PDC680集对讲机和智能手机于一身,一台设备同时具有安卓智能手机功能和全部对讲机功能,可满足关键语音通信、视频执法记录、音视频调度等多种需求,助力用户同时执行多项任务,提升关键通信效率。
* 轻便易携,只手掌控
- 整机重量仅325g,轻薄便携,佩戴方便
* 专业集群
- 支持PDT集群业务
- 提供组呼、广播呼叫、动态重组、分组数据、鉴权、空口加密和端到端加密等的集群服务
* 高品质,坚固耐用
- 防尘防水IP68,2米水深下可浸泡4小时
- 防跌落:1.5米
- 静电防护等级:ESD IEC Level 4
- 美军标MIL-STD-810G
* 声音响亮,音质清晰
- 采用前音腔扩展技术及专业声学设计,音频响度高可达128dB
- 结合多麦降噪、回声消除和防风噪技术,在嘈杂环境下声音仍然响亮清晰
* 多重保障,安全通信
- 系统安全:安全启动签名认证、安全访问策略机制、隔离敏感数据、系统一致性检查
- 通信安全:鉴权、端到端加密、空口加密、二次开发加密技术
- 数据存储安全:全磁盘加密、密钥和License加密
- 管控安全:通过Smart MDM可远程控制终端、配置终端的软硬件能力以及五层管控终端功能
* 全域定位,室内室外全覆盖
- 支持GPS、北斗、伽利略、格洛纳斯和QZSS,实现快速、精准定位
- 使用基站或WiFi定位技术辅助定位,实现室内覆盖
* Smart MDM智能管控
- 对在网设备远程批量管理,无需额外人力执行和维护
- 支持终端升级、指令下发、功能和应用权限管理、密钥推送和设备健康管理等多种功能
* 执法录像
- 使用终端或搭配便携式摄像头现场捕获关键、完整影像
- 专为执法录像打造DECam APP,配合DEM可为电子证据提供安全有序管理
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.hytera.com,电话:400-830-7020。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。
无线数据通信 | 窄带 | PDT/模拟:350-527MHz |
LTE | 3GPP LTE | |
FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 | ||
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
CDMA | CDMA 1xRTT BC0 | |
CDMA2000 1xEV-DO BC0 | ||
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
TD-SCDMA | B34/B39 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
WLAN | 802.11 b/g/n,2.4GHz | |
NFC | 13.56MHz | |
蓝牙 | V4.2,BDR/EDR/BLE | |
定位 | GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略/QZSS | |
一般规格 | 外形尺寸(高×宽×厚)mm | 140 x 60 x 29.1mm |
重量 | 约325g | |
AP处理器 | 八核处理器,1.8GHz | |
存储(窄带) | 扩展存储卡(Micro SD):16GB(大) | |
存储(宽带) | RAM:3GB | |
内存ROM:32GB eMMC | ||
扩展存储卡(Micro SD):128GB(大) | ||
外设接口 | 20PIN附件/充电接口 | |
顶屏 | 0.92英寸,分辨率128x88,颜色:黑白 | |
主屏 | 3.6英寸,屏幕分辨率:1280x720, 颜色深度:24位 | |
电容触摸屏,支持手套和电容笔(被动式)操作 | ||
卡槽 | 2x Nano SIM卡槽 | |
1x 窄带Micro SD卡槽 | ||
1x 宽带Micro SD卡槽 | ||
摄像头 | 前置:500万像素 | |
后置:1300万像素 | ||
传感器 | 距离传感器 | |
环境光传感器 | ||
3轴加速+陀螺仪二合一 | ||
气压传感器 | ||
地磁传感器 | ||
加速传感器 | ||
工作电压 | 7.7V(额定) | |
电池 | 标配:2400 mAh 锂聚合物电池 | |
选配:4000 mAh | ||
收发机规格 | 信道间隔 | 25/20/12.5kHz |
发射功率 | 1W/3W (Analog) | |
1W/4W (PDT) | ||
接收灵敏度 | 350-470MHz: | |
0.2uV/-121dBm(12dB SINAD) | ||
0.16uV/-123dBm(12dB SINAD)(典型值) | ||
0.2uV/-121dBm @BER5% | ||
470-527MHz: | ||
0.22uV/-120dBm(12dB SINAD) | ||
0.18uV/-122dBm(12dB SINAD)(典型值) | ||
0.22uV/-120dBm @BER5% | ||
互调 | TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz | ||
阻塞 | 84dB | |
杂散响应抑制 | TIA_603: 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz | ||
邻道选择性 | TIA_603: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | ||
频率稳定度 | ±0.5ppm | |
音频输出功率 | 2W | |
音频失真 | ≤3% | |
数字声码器类型 | AMBE+2™, NVOC | |
Android软件 | 操作系统 | Android 7.0 |
视频和图像 | 视频格式 | 3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4),QuickTime(.mov),WEBM(.webm),Windows Media(.asf,.wmv),RealMedia(.rmvb,.rm),MPEG-PS(.mpg,.mpeg),MPEG-TS(.ts),AVI(.avi),Matroska(.mkv) |
图片格式 | JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp) | |
视频拍摄质量 | 前置摄像头:1080P,30帧/秒全高清视频 | |
后置摄像头:1080P,60帧/秒全高清视频 | ||
水印 | 拍照和录像均支持 | |
音频 | 文件格式 | MP3(.mp3),WAV(.wav),3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4,.m4a),ATDS raw AAC(.aac),MPEG-TS(.ts),FLAC(.flac),MIDI(.midi, .xmf,.mxmf),RTTTL/RTX(.rtttl,.rtx),OTA(.ota),iMelody(.imy),Ogg(.ogg),Matroska(.mka),QCELP(.qcp), RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3) |
输入 | 多麦降噪,防风噪,回声消除 | |
环境指标 | 防尘防水 | IEC60529- IP68 (2m, 4h), IEC60529- IP66 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 G | |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (Level 4) | |
±8 kV (Contact) | ||
± 15 kV (Air) | ||
工作温度范围 | -20℃ ~ +60℃ | |
储存温度范围 | -30℃~ +80℃ | |
湿度 | Per MIL-STD 810 G,≤ +65℃,95%RH |
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.hytera.com,电话:400-830-7020。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。